世の中には、山ほどのレンタルサーバがあります。はっきり言って、どこを選べばいいか良くわかりません。なので、比較してみました。
選定条件は、値段と速さ(SSD使用しているか)に絞りました。
会社さん | プラン | 値段(月額) | SSD有無 | 容量 |
---|---|---|---|---|
さくら | ライト | 131円 | × | 10GB |
スタンダード | 524円 | × | 100GB | |
プレミアム | 1,571円 | × | 200GB | |
ビジネス | 2,619円 | × | 300GB | |
ビジネスプロ | 4,714円 | × | 500GB | |
マネージド | 13,200円 | 〇 一部SSD | 700GB | |
ロリポップ | エコノミー | 100円 | × | 10GB |
ライト | 250円 | × | 50GB | |
スタンダード | 500円 | × | 120GB | |
ハイスピード | 1,000円 | 〇 | 200GB | |
エンタープライズ | 2,000円 | 〇 | 1TB | |
エックスサーバ | X10 | 900円 | 〇 | 200GB |
X20 | 1,800円 | 〇 | 300GB | |
X30 | 3,600円 | 〇 | 400GB | |
ConoHa | ベーシック | 900円 | 〇 | 250GB |
スタンダード | 1,950円 | 〇 | 350GB | |
プレミアム | 3,900円 | 〇 | 450GB |
1日の転送量が決まっている場合があるので、アクセスが多いサイトは気をつける必要があります。
値段は、契約期間により変わってくるため、だいたいの目安になります。別途、初期費用がかかります。
結論
値段は、相場が決まっているのか同等のプランを見るとだいたい同じでした。何が必要かによって選択すれば良いかなという感じです。例えば、WordPressが必須であれば使用できるサーバを必須条件として選べばよいです。